東京都立川市のカラオケ料金比較
東京都立川市にあるカラオケ10店舗をまとめました。 うち3店舗は室料を掲載しています。 平日2時間の一般料金で最も安いのは¥990です。 残りの店舗は、店名をタップすると公式サイトの料金表へ直接移動します。
| 店舗 | 昼 2時間 | 夜 2時間 |
|---|---|---|
| ビッグエコービッグエコー立川南口駅前店東京都立川市柴崎町3-6-5 なとりビル | ¥990 | ¥990 |
| 歌広場立川南口駅前店東京都立川市柴崎町3-3-2 | ¥1,080 | ¥2,000 |
| ビッグエコービッグエコー立川北口駅前店東京都立川市曙町2-7-20カメヤビル2F | ¥1,680 | ¥3,240 |
| カラオケBanBanカラオケBanBan立川駅北口店東京都立川市曙町2-3-2 高柳ビル5F | 公式で確認 | 公式で確認 |
| カラオケBanBanカラオケBanBan立川駅北口本店東京都立川市曙町2丁目4-5 7F | 公式で確認 | 公式で確認 |
| まねきねこカラオケまねきねこ立川北口大通り店東京都立川市曙町2-11-2 フロム中武B1F | 公式で確認 | 公式で確認 |
| まねきねこカラオケまねきねこ立川北口店東京都立川市曙町2-3-2 高柳ビル2~3F | 公式で確認 | 公式で確認 |
| まねきねこカラオケまねきねこ立川南口2号店東京都立川市柴崎町 3丁目 7−3 | 公式で確認 | 公式で確認 |
| まねきねこカラオケまねきねこ立川南口店東京都立川市柴崎町3-6-2 アレアレア16F | 公式で確認 | 公式で確認 |
| カラオケ館立川店東京都立川市錦町2-1-35 | 公式で確認 | 公式で確認 |
「昼」は14時、「夜」は19時に入店して2時間利用した場合の平日料金です。30分単位の料金とフリータイム料金のうち、条件に合って安い方を採用しています。公式サイトに一般料金の記載が無い店舗は、会員・学生などの料金を灰色で表示しています(基準が違うため、安い順の並びと最安の判定には含めていません)。学割料金や他の利用時間で比べたい場合は地図から条件を変更できます。