東京都千代田区のカラオケ料金比較
東京都千代田区にあるカラオケ27店舗をまとめました。 うち11店舗は室料を掲載しています。 平日2時間の一般料金で最も安いのは¥1,040です。 残りの店舗は、店名をタップすると公式サイトの料金表へ直接移動します。
| 店舗 | 昼 2時間 | 夜 2時間 |
|---|---|---|
| ビッグエコービッグエコー水道橋店東京都千代田区神田三崎町2-10-3 TDSビル2F | ¥1,040 | ¥2,600 |
| ビッグエコービッグエコー神保町駅前店東京都千代田区神田神保町1-8-8FUNDES神保町ビル6~9階 | ¥1,200 | ¥2,720 |
| ビッグエコービッグエコー神田神保町すずらん通り店東京都千代田区神田神保町1-21-5 三省堂アネックスビル1階~6階 | ¥1,200 | ¥2,720 |
| ビッグエコービッグエコー飯田橋東口駅前店東京都千代田区飯田橋4-9-8 飯田橋プラザビル2階 | ¥1,400 | ¥3,700 |
| ビッグエコービッグエコー新有楽町店東京都千代田区有楽町2-3-5 aune有楽町 B2~1F | ¥1,440 | ¥1,500学生料金 |
| ビッグエコービッグエコー有楽町店東京都千代田区有楽町1-6-5 マイアミ日比谷ビル | ¥1,440 | ¥3,500会員料金 |
| ビッグエコービッグエコー御茶ノ水店東京都千代田区神田駿河台2丁目2番4号 御茶ノ水駅前ビル2階 | ¥2,000 | ¥2,300 |
| ビッグエコービッグエコー秋葉原昭和通り口駅前店東京都千代田区神田佐久間町1-16 ダイニングスクエア秋葉原6~9F | ¥1,500学生料金 | ¥2,900 |
| ビッグエコービッグエコー秋葉原電気街口駅前店東京都千代田区外神田1-18-19 BiTO AKIBA 7階 | ¥1,500学生料金 | ¥3,500 |
| ビッグエコービッグエコー秋葉原中央口駅前店東京都千代田区神田佐久間町1-13 チョムチョム秋葉原2F | ¥3,800 | ¥3,800 |
| ビッグエコービッグエコー神田南口店東京都千代田区鍛治町1-7-9 大朋ビル7F(受付7F) | ¥40学生料金 | 公式で確認 |
| カラオケBanBanカラオケALL飯田橋店東京都千代田区飯田橋4-8-2 4F | 公式で確認 | 公式で確認 |
| カラオケBanBanカラオケBanBan御茶ノ水店東京都千代田区神田駿河台2-1-7 ノアーズアークビル2F~4F | 公式で確認 | 公式で確認 |
| まねきねこカラオケまねきねこ水道橋2号店東京都千代田区神田三崎町 2丁目 19−4 | 公式で確認 | 公式で確認 |
| まねきねこカラオケまねきねこ水道橋店東京都千代田区神田三崎町 2丁目 8−7 庄や第1ビル3~5F | 公式で確認 | 公式で確認 |
| まねきねこカラオケまねきねこ神田南口店東京都千代田区鍛冶町2-1-6 第二櫻井ビル4・5F | 公式で確認 | 公式で確認 |
| まねきねこカラオケまねきねこ神田小川町店東京都千代田区神田小川町3-3 神保町ビル3・4F | 公式で確認 | 公式で確認 |
| まねきねこカラオケまねきねこ神田西口店東京都千代田区内神田3-12-9 | 公式で確認 | 公式で確認 |
| まねきねこカラオケまねきねこ秋葉原店東京都千代田区外神田 3丁目 15−1 アキバプレイス6F | 公式で確認 | 公式で確認 |
| まねきねこカラオケまねきねこ秋葉原昭和通り口店東京都千代田区神田佐久間町 1丁目 21 | 公式で確認 | 公式で確認 |
| まねきねこカラオケまねきねこ秋葉原電気街口店東京都千代田区外神田1丁目15−1 半田ビル3~7F | 公式で確認 | 公式で確認 |
| まねきねこカラオケまねきねこ飯田橋東口店東京都千代田区飯田橋4-7-8 8F | 公式で確認 | 公式で確認 |
| ビッグエコービッグエコー 神田西口駅前店東京都千代田区内神田 3-12-10 神田西口NSビル | 公式で確認 | 公式で確認 |
| カラオケ館神田南口店東京都千代田区鍛冶町2-1-13 | 公式で確認 | 公式で確認 |
| カラオケ館神田西口店東京都千代田区内神田3-12-10 | 公式で確認 | 公式で確認 |
| カラオケ館秋葉原店東京都千代田区神田松永町2 | 公式で確認 | 公式で確認 |
| カラオケ館秋葉原本店東京都千代田区外神田1-15-13 | 公式で確認 | 公式で確認 |
「昼」は14時、「夜」は19時に入店して2時間利用した場合の平日料金です。30分単位の料金とフリータイム料金のうち、条件に合って安い方を採用しています。公式サイトに一般料金の記載が無い店舗は、会員・学生などの料金を灰色で表示しています(基準が違うため、安い順の並びと最安の判定には含めていません)。学割料金や他の利用時間で比べたい場合は地図から条件を変更できます。